Budynek A

piętro apartament pokoje powierzchnia balkon cena
0 A1 4 116,52 2 sprzedane
0 A2 2 137,78 - sprzedane
-1 A2 -1 2 133,94 2 sprzedane
1 A3 4 145,80 3 sprzedane
1 A4 3 87,28 1 sprzedane
2 A5 2 159,34 2 sprzedane
2 A6 2 137,26 1 sprzedane
2 A7 2 184,08 1 sprzedane
  • Sprzedane
  • Dostępne

*Dane podane na stronie mogą się różnic od rzeczywistych.

Budynek B

piętro apartament pokoje powierzchnia balkon cena
0 B1 3 157,99 - sprzedane
-1 B1 -1 2 153,59 - sprzedany
0 B2 3 110,32 - sprzedane
1 B3 3 89,13 1 sprzedane
1 B4 3 134,41 2 sprzedane
2 B6 2 63,11 1 sprzedane
  • Sprzedane
  • Dostępne

*Dane podane na stronie mogą się różnic od rzeczywistych.